
ULTRA TAPE نوار آبیاری قطرهای لابیرنتی پلاکممتد است.
ULTRA TAPE نوار آبیاری قطرهای لابیرنتی پلاکممتد است. این خانواده با قطرهای ۱۶ و ۲۲ میلیمتر معرفی شده و گزینههای دبی، فاصله و ضخامت آن در جدول مشخصات آمدهاند.
| رابطه حد CV | کوچکتر از |
|---|
| سری / نام تجاری | ULTRA TAPE |
|---|---|
| جنس | Polyethylene |
| فشار کاری | 0.7 bar |
| رنگ | مشکی با نوارهای سفید |
| سایز | 16 mm، 22 mm |
| حداقل ضخامت | 150 µm |
| حداکثر ضخامت | 250 µm |
| بازه ضخامت (mil) | 6–10 mil |
| فاصله قطرهچکانها | 10 cm، 15 cm، 20 cm، 30 cm |
| دبی | 0.4 L/h، 0.7 L/h، 1.3 L/h، 1.6 L/h، 2 L/h |
| حد CV | کمتر از 7 % |
| توان جریان | 0.45 |
| استاندارد | ISIRI 6775، ISO 9612:2010 |


ULTRA TAPE+ از نوارهای آبیاری پلاکممتد معرفیشده در کاتالوگ است.
ULTRA TAPE+ از نوارهای آبیاری پلاکممتد معرفیشده در کاتالوگ است. گزینههای اختصاصی آن شامل قطرهای ۱۶ و ۲۲ میلیمتر، دبی ۱٫۶ لیتر بر ساعت و فاصلههای ۱۵ و ۳۰ سانتیمتر است.
| سری / نام تجاری | ULTRA TAPE+ |
|---|---|
| سایز | 16 mm، 22 mm |
| دبی | 1.6 L/h |
| فاصله قطرهچکانها | 15 cm، 30 cm |



ULTRA TAPE++ نوار آبیاری پلاکممتد با ناحیه فیلتراسیون نمایشدادهشده در کاتالوگ است.
ULTRA TAPE++ نوار آبیاری پلاکممتد با ناحیه فیلتراسیون نمایشدادهشده در کاتالوگ است. گزینههای دبی و فاصله آن مستقل از مدل ULTRA TAPE+ ثبت شدهاند.
| سری / نام تجاری | ULTRA TAPE++ |
|---|---|
| سایز | 16 mm، 22 mm |
| دبی | 0.4 L/h، 0.7 L/h، 1.3 L/h، 2 L/h |
| فاصله قطرهچکانها | 10 cm، 20 cm، 30 cm |
